НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 13280 | 14.00 | 185920 | Иран | 2414 | 14280 | |||
Имбирь Свежий | 810 | 14.00 | 11340 | Китай | 60 | 910 | |||
Помело Свежее | 1513 | 16.00 | 24208 | Китай | 187 | 1613 | |||
Редька (Дайкон) Свежая | 2240 | 13.00 | 29120 | Россия | 109 | 2340 | |||
17843 | 250588 | 22 - Палета | 2770 | 19143 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
AO 7667-7/A 5656 B-7